Cet article, dont le propos est « l’automobile », a été relevé sur internet, notre équipe est heureuse de vous en produire le contenu principal plus bas.
Son titre (NavInfo reçoit 68,5 millions de yuans de remboursement de TVA -Aujourd’hui à 13:09| Zonebourse) parle de lui-même.
Le rédacteur (identifié sous le nom d’anonymat
) est positivement connu pour plusieurs autres articles qu’il a publiés sur le web.
Vous pouvez lire ces infos en toute confiance.
L’encart a été diffusé à une date indiquée 2023-08-18 06:09:00.
Texte :
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
11.15 CNY |
-1.41% |
-2.96% |
+1.18% |
NavInfo reçoit 68,5 millions de yuans de remboursement de TVA | MT |
|
Le plus grand actionnaire de NavInfo vend sa participation de 6 % pour 2,1 milliards de yuans | MT |
|
NAVINFO CO., LTD. : Nomura confirme sa recommandation neutre | ZM |
|
NavInfo s’associe à Horizon Robotics pour faire progresser les solutions de conduite autonome | MT |
|
NavInfo et ses filiales reçoivent 10 brevets des États-Unis et de la Chine | MT |
|
L’unité de NavInfo fournira des services de cartographie et de navigation à certains modèles de Toyota | MT |
|
NAVINFO CO., LTD. : Nomura est neutre sur le titre | ZM |
|
NavInfo Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023 | CI |
|
NavInfo va équiper les voitures de Great Wall Motor avec des cartes de conduite autonome | MT |
|
NavInfo accorde une licence de carte de conduite autonome à BMW Chine | MT |
|
NAVINFO CO., LTD. : Jefferies & Co. est neutre | ZM |
|
NavInfo fournit des technologies de cartographie aux véhicules FAW | MT |
|
NavInfo Co., Ltd. annonce ses résultats pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022 | CI |
|
La Chine déclare que les constructeurs automobiles doivent avoir des licences pour les données cartographiques dans les voitures intelligentes | ZR |
|
NavInfo Co., Ltd. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022 | CI |
|
NavInfo s’associe à China Automotive Innovation | MT |
|
NAVINFO CO., LTD. : Nomura maintient sa recommandation à l’achat | ZM |
|
La société chinoise NavInfo va fournir des services de cartographie à BMW | MT |
|
Navinfo Co., Ltd. annonce un dividende final sur l’action A pour 2021, payable le 16 juin 2022 | CI |
|
Minieye, une entreprise de technologie de voiture intelligente soutenue par NavInfo, obtient un financement de 120 millions de dollars. | MT |
|
NavInfo Co., Ltd. (SZSE:002405) annonce un rachat d’actions pour une valeur de 500 millions CNY de ses actions. | CI |
|
Navinfo Co., Ltd. approuve le dividende final en espèces pour l’année 2021 | CI |
|
NAVINFO CO., LTD. : Nomura désormais positif sur le dossier | ZM |
|
NavInfo Co., Ltd. propose un dividende final en espèces pour l’année 2021 | CI |
|
NavInfo Co., Ltd. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022 | CI |
Plus de graphiques
NavInfo Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication de cartes géographiques numériques et de produits de télématique. La société propose également un service d’information dynamique du trafic.
Plus d’informations sur la société
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Dernier Cours de Cloture
11.00CNY
Objectif de cours Moyen
13.80CNY
Ecart / Objectif Moyen
+25.48%
Consensus
Publications sur un propos proche:
À travers l’Inde en automobile/23,Clicker Ici . Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.
La voie sacrée – Le service automobile à Verdun Février-Août 1916 (Annoté),A voir et à lire. .
L’Industrie automobile,(la couverture) .
Pour lire en automobile/L’Homme microbe/01,Le livre .