Disposition de fusible Chery Tiggo 8 Pro 2020-2023
Table des matières
- Boîte de fusibles du compartiment passager
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagrammes de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagrammes de boîte à fusibles
Boîte de fusibles du compartiment passager Emplacement de la boîte à fusibles
Les fusibles sont situés en bas à gauche du tableau de bord. Diagrammes de boîte à fusibles
Version 1 (T1D 1.6T + 7DCT)
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (T1D)
RF01 | BCM et tableau de bord et peps et passerelle |
RF02 | – |
RF03 | Capteur EPS et angle |
RF04 | Audio |
RF05 | Module d’airbag |
RF06 | Panneau de commande A / C et panneau de résistance de vitesse arrière et module de commande A / C automatique et module Bluetooth et module T-box et tableau de bord module de chargement ambiant et sans fil ambiant |
RF07 | Panneau de commande A / C et panneau de résistance de vitesse arrière et TCU (7DCT) et module T-box et commutateur FIDC et module de commande A / C automatique et générateur d’ions négatifs |
RF08 | Porte ambiante Light & Panoramic Contrôleur & Kick Capteur et appareil photo et enregistreur de conduite |
RF09 | – |
RF10 | – |
RF11 | – |
RF12 | – |
RF13 | TCU (CVT25) |
RF14 | – |
RF15 | Interrupteur de console Fasia auxiliaire (DCT) et interface diagnostique OBD et interrupteur de câble en spirale et de console centrale |
RF16 | – |
RF17 | – |
RF18 | Moteur de rétroviseur d’alimentation |
RF19 | – |
RF20 | RRLY01 Blower Rly |
RF21 | PEPS & Gateway & EPB & Shift Switch |
RF22 | – |
RF23 | RRLY02 SHELEL SHELEL THEL RLY |
RF24 | RRLY03 Defoger Rly |
RF25 | – |
RF26 | BCM & Audio & Power arrière View Merror Switch et module de charge sans fil mobile |
RF27 | Puissance de rechange |
RF28 | Module de charge USB et port de charge de l’enregistreur de conduite |
Version 2 (T1A 2.0T + CVT25)
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (T1A)
RF01 | Cluster d’instruments et BCM & Center Gateway & Glonass & Peps |
RF02 | – |
RF03 | Capteur EPS et angle |
RF04 | – |
RF05 | Module d’airbag |
RF06 | – |
RF07 | Module de commande AUTO AU / C et commutateur audio et commutateur de réglage et rétroéclairage de la console de fascia auxiliaire et rétroéclairage (CVT25) et mécanisme GearShift (CVT25) |
RF08 | – |
RF09 | Module radio |
RF10 | Cluster d’instruments et panneau de commande A / C (AUTO) et moteur de mélange droit moteur et amortisseur de mélange gauche moteur d’amortisseur et module de circulation intérieure et de circulation extérieure et module Glonass et T-box |
RF11 | – |
RF12 | – |
RF13 | TCU (CVT25) |
RF14 | – |
RF15 | Pâturé d’instrument lampe ambiante et le tableau de bord auxiliaire lampe ambiante et le câble en spirale et l’interrupteur de console centrale et l’interrupteur EPB et le port de diagnostic OBD et le module T-box |
RF16 | – |
RF17 | – |
RF18 | Panneau de commande A / C et moteur de rétroviseur de puissance |
RF19 | – |
RF20 | RRLY 01 Blower Rly |
RF21 | PEPS ET PATAIRE CENTRE |
RF22 | – |
RF23 | Rrly02 Wheel Heat Rly |
RF24 | Rrly03 Defrost rly |
RF25 | – |
RF26 | BCM & Radio et interrupteur de rétroviseur de la vue Power |
RF27 | Alimentation de rechange |
RF28 | Module de charge USB |
Annoncevertigements
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusible est située sur le côté gauche du compartiment moteur et le côté arrière du phare gauche. Diagrammes de boîte à fusibles
Version 1 (T1D 1.6T + 7DCT)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (T1D)
SB01 | ISS1 |
SB02 | Accrocheur |
SB03 | Démarrer le contrôle |
SB04 | – |
SB05 | BCM 2 |
SB06 | BCM 1 |
SB07 | ESP & ABS |
SB08 | ESP (EPB) |
SB09 | DCT |
SB10 | PLG |
SB11 | Réglage du siège |
EF01 | Erly 01 Pompe à vide Rly |
EF02 | Capteur d’oxygène |
EF03 | Bobine d’allumage |
EF04 | Valve de solénoïde de l’ECU |
EF05 | AWD |
EF06 | AGS & PWM Fan |
EF07 | Lumière aux ax |
EF08 | Puissance de la faisceau gauche |
EF09 | – |
EF10 | ECU & START Rly Coil (pour ISS) |
EF11 | – |
EF12 | – |
EF13 | ECU & TCU & BRAKE SW (NC) & FPC 15+ |
EF14 | Interrupteur de tuyaux de tuyau de compresseur et module de radar inversé et toit ouvrant et DVR et ventilation de siège & AFS & MST & RACP |
EF15 | AVW & BSD & LDW & AEB & ACC15 + |
EF16 | Souffleur arrière |
EF17 | – |
EF18 | – |
EF19 | – |
Ef20 | Injecteur cyl 1,2,3,4 |
EF21 | ISS2 |
EF22 | – |
EF23 | – |
EF24 | Faillite |
EF25 | – |
EF26 | Power de faisceau droit |
EF27 | Erly12 Horn Rly |
EF28 | ESP & ABS |
EF29 | Erly13 Pompe à carburant Rly |
EF30 | BCM 6 |
EF31 | IGN1 |
EF32 | Frein sw & bsd |
EF33 | PLGM & GLP |
EF34 | BCM 5 |
EF35 | BCM 3 |
EF36 | FPC |
EF37 | Power & R Blw Rly Coil |
EF38 | ECU et DCT 30+ |
EF39 | Wiper Rly |
EF40 | – |
EF41 | Chauffage de siège |
EF42 | Embrayage A / C |
EF43 | – |
EF44 | BCM 4 |
EF45 | Toit ouvrant |
EF46 | Fusible de mémoire |
EF47 | Power de la boîte de fusibles IP |
EF48 | Power EPS |
EF49 | Alt Power |
EF50 | Ventilateur de refroidissement |
EF52 | FW CHAUX 2 |
EF53 | FW CHAUTER 1 |
Version 2 (T1A 2.0T + CVT25)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (T1A)
SB01 | ISS 1 |
SB02 | Accrocheur |
SB03 | Démarrer le contrôle |
SB04 | – |
SB05 | BCM 2 |
SB06 | BCM 1 |
SB07 | ESP (EPB) |
SB08 | ESP (EPB) |
SB09 | DCT |
SB10 | PLG |
SB11 | Siège de réglage du siège |
EF01 | Erly 01 Pompe à vide Rly |
EF02 | Capteur d’oxygène |
EF03 | Bobine d’allumage |
EF04 | Valve de solénoïde de l’ECU |
EF05 | – |
EF06 | Ventilateur de refroidissement |
EF07 | – |
EF08 | Puissance de la faisceau gauche |
EF09 | – |
EF10 | ECU & START Rly Coil (pour ISS) |
EF11 | – |
EF12 | – |
EF13 | Ecu & TCU & Brake SW |
EF14 | Module de radar inversé et toit ouvrant et module de commande de siège et rétroviseur intérieur anti-retour et panneau arrière A / C |
EF15 | Module de caméra 360 |
EF16 | Souffleur arrière |
EF17 | – |
EF18 | – |
EF19 | – |
Ef20 | Injecteur cyl 1,2,3,4 |
EF21 | ISS 2 |
EF22 | – |
EF23 | – |
EF24 | Erly20 High Beam Rly |
EF25 | – |
EF26 | Power de faisceau droit |
EF27 | Erly12 Horn Rly |
EF28 | ESP (EPB) |
EF29 | Erly 13 pompe à carburant rly |
EF30 | BCM 6 |
EF31 | IGN (A) & IGN (B) |
EF32 | Interrupteur de frein et module de caméra 360 |
EF33 | PLG & Kick Sensor & Door Ambient Lampe |
EF34 | BCM 5 |
EF35 | BCM 3 |
EF36 | – |
EF37 | La troisième alimentation de rechange et l’alimentation de rechange du coffre |
EF38 | ECU |
EF39 | Wiper Rly |
EF40 | – |
EF41 | Chauffage de siège |
EF42 | Erly 19 AC CLUTTH RLY |
EF43 | – |
EF44 | BCM 4 |
EF45 | Toit ouvrant |
EF46 | Power de la boîte de fusibles IP |
EF47 | Power de la boîte de fusibles IP |
EF48 | Power EPS |
EF49 | Alt Power |
EF50 | Ventilateur de refroidissement |
EF52 | FW HAUTER 2 RLY |
EF53 | FW CHAUTER 1 RLY |