Disposition de fusible Chevrolet Suburban 1993-1999
Feuille de cigare (sortie de courant) dans la Chevrolet Suburban sont les fusibles №7 «AUX PWR» (AUX Power Outlet) et №13 «CIG LTR» (CIG Light) dans la boîte de fusible du tableau de bord (1995-1999).
Table des matières
- Boîte de fusibles d’instruments
- 1993-1994
- 1995-1999
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles d’instruments 1993-1994
Le bloc de fusibles est derrière une porte d’accès au bas du tableau de bord, à côté du levier de libération de frein de stationnement Diagramme de boîte à fusibles
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (1993, 1994)
Gages | Conservateur de croisière, 4 WD Affichage Illum. Timer de dégraissement de la fenêtre arrière, Aux. Batt. Relais Feed, Timer Buzzer de la courroie de sécurité, grappe IGN. Alimentation | 20 |
Turn-B / U | Lampes de secours, clignotants | 15 |
EMC / IGN | TCC, Air Diverter, ESC, EGR, ECM, IGN., Interrupteur de frein RWAL | 10 |
Inj. UN | Injecteurs du corps de l’accélérateur | 10 |
Frein | ABS, Cluster-Speed0 | 15 |
AC / HTR | HVAC 4 WD, Aux. Batt. Relais | 25 |
Ctsy | Lampe à dôme, CTSY. et Glove Box LPS. (TR-9), radio (mémoire de mémoire) | 20 |
Park LP | Relais de corne, alimentation du klaxon, lampes de parc | 20 |
P. LPS | C49 SW Illum., AVERTISSEMENT «ON», Radio Illum., HVAC Illum. | 5 |
Arrêter / haz | Haz. Clignotant, buzzer de la ceinture de sécurité, arrêt de la mémoire ABS. | 15 |
Essuie-glace | Essuieur de pare-brise, laveuse | 25 |
Radio | Flux radio | 10 |
ACC / IGN | PWR. Fenêtre | 30 (CB) |
ACC / BATT | Serrures de porte, décollement de la lunette arrière | 30 (CB) |
Manivelle | Manivelle, discrète | 5 |
4WD | À quatre roues | 25 |
DRL | Feux de jour | 15 |
RR WPR | Laveur de lunette arrière | 25 |
T / G Rel | Baiser de cigare, libération de trappe arrière | 25 |
1995-1999
La porte d’accès à fusibles est sur le bord latéral du conducteur du tableau de bord.
Annoncevertigements Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (1995-1999)
1 | Arrêter / haz | Interrupteur d’arrêt / TCC, buzzer, CHMSL, lampes à risque, lampes d’arrêt |
2 | T | Dossier de transfert |
3 | Ctsy | Lampes de courtoisie, lampe de chargement, la lumière de la boîte à gants, les lampes dôme / RDG, les miroirs de vanité, les miroirs PWR |
4 | Gages | Cluster d’instruments, relais DRL, interrupteur de lampe, entrée sans clé, module de liquide de refroidissement bas, module d’entrée illuminé, DRAC (moteur diesel) |
5 | RR WAC | Contrôles RR HVAC |
6 | CROISIÈRE | Régulateur de vitesse |
7 | AUX PWR | Prise de courant AUX |
8 | MANIVELLE | 1995-1996: Pompe à carburant diesel, Derm, ECM 1997: système de coussin gonflable 1999: manivelle |
9 | Park LPS | LIC LAMP, lampe de parc, lampe arrière, lampe du marqueur de toit, les lampes à portail TDI1, les marqueurs latéraux avant, l’interrupteur de porte Illum, la lampe d’ailes |
10 | Tourbillon | Cortège |
11 | Essuie-glace | Moteur d’essuie-glace, pompe à laveuse |
12 | HTR-A / C | A / C, souffleur de climatisation, relais de soufflerie élevé |
13 | Cig ltr | Ampli d’alimentation, verre de levage arrière, briquet Cig, relais de verrouillage de porte, siège lombaire PWR |
14 | Illum | 4WD, indicateur, cluster LP, commandes HVAC, commandes RR HVAC, commutateurs IP, éclairage radio, module de carillon |
15 | Drl | Relais DRL, relais de lampe antibrouade |
16 | Turn-B / U | Signaux de clignotants avant et arrière, lampes de secours, solénoïde BTSI |
17 | RADIO | Radio (IGN) |
18 | FREIN | Drac (1995-1996), 4wal PCM, ABS, Cruise |
19 | Batt Radio | Radio (Batt) |
20 | TRANS | PRNDL, transmission automatique, speedo, vérifier les gages Tell Tale, avertissement lumineux |
21 | 1995-1996: Non utilisé 1997: direction d’effort variable 1999: Sécurité / direction |
|
22 | – | Non utilisé |
23 | Essuie-glace RR | Essuieur arrière, pompe de lavage arrière |
24 | 4WD | Essieu avant, lampe d’indicateur 4×4, relais TP2 (moteur à essence) |
A (CB) | PWR ACCY | Verrouillage de la porte PWR, siège PWR à 6 voies, module d’entrée sans clé |
B (CB) | PWR WDOS | Fenêtres électriques |
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
Annoncevertigements Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (1995-1999)
ECM-B | Pompe à carburant, PCM / VCM |
RR Defog | Défogger de la fenêtre arrière (si équipé) |
Ign-e | Bobine de relais du ventilateur auxiliaire, relais de compresseur A / C, module de carburant chaud |
Carburant | Solénoïde de carburant (moteur diesel) |
Bouchon de lueur | GLOW PLIGS (moteur diesel) |
CORNE | Corne, lampes sous-jacentes |
Ventilateur | Ventilateur auxiliaire |
ECM-1 | Injecteurs, PCM / VCM |
HTD ST-Fr | Sièges avant chauffés |
A / C | Climatisation |
HTD MIR | Miroirs extérieurs chauffés (s’ils sont équipés) |
Angle | Interrupteur d’allumage, EGR, purge de cartouche, solénoïde de la côte inactive EVRV, O2 chauffé, chauffage de carburant (moteur diesel), capteur d’eau (moteur diesel) |
HTD ST-RR | Non utilisé |
ÉCLAIRAGE | Fusibles de la lampe frontale et du panneau de panneau, le brouillard et la courtoisie |
Se battre | Batterie, barre de fusibles Bus |
Ign-a | Interrupteur d’allumage |
Ign-b | Interrupteur d’allumage |
Abs | Module de frein anti-verrouillage |
VENTILATEUR | Hi soufflante et relais de ventilateur arrière |
Arrêter / haz | Tirs |
Sièges chauffants | Sièges chauffants (le cas échéant) |