Disposition de fusible Fiat Strada 2007-2017

Fusible de briquet de cigares (sortie de courant) dans la Fiat Strada est le fusible F44 dans la boîte de fusible du tableau de bord.
Table des matières
- Emplacement de la boîte de buse
- Compartiment moteur
- Compartiment de passagers
- Diagrammes de boîte à fusibles
- Compartiment moteur
- Compartiment de passagers
Emplacement de la boîte de buse Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur (côté droit).
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du tableau de bord, derrière le compartiment de stockage.
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| F00 | 60 | Brancher la préchauffage |
| F01 | 70 | Boîte de fusibles de tableau de bord – Basique |
| F02 | 40 | Boîte de fusibles de tableau de bord – Facultatif |
| F03 | 20 | Interrupteur d’allumage |
| F04 | 50 | Système antidérapant |
| F06 | 30/40 | Vitesse unique – ventilateur de radiateur première vitesse |
| F07 | 40/60 | Vitesse unique – ventilateur de radiateur deuxième vitesse |
| F08 | 40 | Fan de climatisation |
| F10 | 15 | Corne |
| F11 | 15 | Générateur de vitesse du vitesse, soupape d’électrovanne de cartouche, charges secondaires de l’unité de commande de préchauffage, système de gestion du moteur |
| F14 | 10 | Phare de poutre principale droite |
| F15 | 10 | Phare de faisceau principal gauche |
| F16 | 7,5 | Unité de commande de gestion du moteur, commutateur de relais du système de gestion du moteur, commutateur de télécommande du système de refroidissement du moteur |
| F17 | 10 | Unité de contrôle de gestion du moteur (alimentation), unité d’électrovanne à pompe diesel |
| F18 | 7,5 | Unité de contrôle de gestion du moteur |
| F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
| F20 | 20 | Filtre chauffé |
| F21 | 15 | Pompe à carburant, système de coupure |
| F23 | 15 | Phares supplémentaires |
| F24 | 10 | Pole positif à l’allumage +15 |
| F30 | 15 | Brouillard |
Annoncevertigements Compartiment de passagers
Affectation des fusibles dans la boîte de fusible du tableau de bord
| F12 | 15 | Phare à droite |
| F13 | 15 | Correcteur d’alignement du phare à plongée gauche |
| F31 | 7,5 | Fourniture de bobines d’interrupteur de relais d’éclairage sur la boîte à fusibles du compartiment moteur, Système manuel de climatisation |
| F32 | 15 | +30 Alimentation de contrôle d’éclairage extérieur |
| F35 | 10 | Interrupteur d’éclairage (signal NC) |
| F37 | 10 | Fardeaux, nœud de nœud d’instrument |
| F3 | 20 | Verrouillage central |
| F39 | 15 | +30 Alimentation pour la lumière du compartiment à gants de toit, radio |
| F42 | 7,5 | Unité de contrôle ABS |
| F43 | 30 | Envergure de pare-brise, pompe bidirectionnelle |
| F44 | 20 | Prise d’alimentation – briquet de cigares |
| F47 | 30 | Fenêtre électrique avant gauche |
| F48 | 30 | Fenêtre électrique avant avant |
| F49 | 7,5 | +15 Services Alimentation pour la radio, les miroirs électriques, l’éclairage du panneau de commande central et latéral, l’éclairage de commande de miroir électrique |
| F50 | 7,5 | Système d’airbag |
| F51 | 7,5 | + Alimentation pour les lumières de la plaque d’immatriculation, l’éclairage de contrôle du chauffage, la prise d’alimentation – Éclairage de tige de cigare, éclairage radio |
| F53 | 10 | Indicateurs de direction, avertissements de danger, nœud de nœud d’instrument |

